A Fundação Pró-Tocantins tem em sua missão proporcionar aos Policiais e Bombeiros Militares do Tocantins um serviço de assistência que assegure seu bem-estar focando na qualidade de vida desses profissionais e de suas famílias. E este é o principal objetivo da atual Diretoria Executiva, um dos indicadores que comprovam isso, é o número de atendimentos que atingimos no 1º semestre de 2018.
Entre os meses de janeiro a julho foram feitos mais de 23 mil procedimentos e mais de 12 mil atendimentos nas áreas de odontologia, enfermagem, médica, fisioterápica, de nutrição, de psicologia e serviço social.
Todos os atendimentos e procedimentos são subsidiados pela Fundação Pró-Tocantins e tem a parceria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Queremos e podemos fazer muito mais, através dos projetos e ações desenvolvidas buscamos atingir de todo o estado.
Veja abaixo a tabela com o número de atendimentos e procedimentos:
Odonto | Enfermagem | Médico | Fisio | Nutrição | Psicologia | Serviço Social | ||||||||
_ | Titular | Dep | Titular | Dep | Titular | Dep | Titular | Dep | Titular | Dep | Titular | Dep | Titular | Dep |
jan | 281 | 357 | 60 | 0 | 348 | 127 | 62 | 57 | 18 | 9 | 37 | 21 | 45 | 17 |
fev | 143 | 500 | 133 | 24 | 260 | 162 | 95 | 42 | 15 | 8 | 37 | 9 | 45 | 10 |
mar | 441 | 640 | 298 | 32 | 417 | 167 | 143 | 28 | 25 | 5 | 141 | 40 | 116 | 28 |
abr | 351 | 599 | 334 | 31 | 379 | 94 | 114 | 39 | 22 | 7 | 28 | 12 | 109 | 15 |
mai | 354 | 614 | 421 | 150 | 542 | 104 | 129 | 69 | 20 | 6 | 139 | 59 | 73 | 24 |
jun | 358 | 646 | 459 | 62 | 324 | 106 | 119 | 69 | 18 | 4 | 156 | 40 | 47 | 22 |
Total | 1928 | 3356 | 1705 | 299 | 2270 | 760 | 662 | 304 | 118 | 39 | 538 | 181 | 435 | 116 |
Total Geral | 5284 | 2004 | 3030 | 966 | 157 | 719 | 551 |
12.711 Pessoas atendidas no primeiro semestre de 2018 |
Total de Procedimentos | Odonto | Enfer. | Médico | Fisio | Nutrição | Psi | Serviço So. | |
10.180 | 3.512 | 3.720 | 2.937 | 566 | 1.148 | 1.089 | 23.152 |